Уведомления

Группа в Telegram: @pythonsu

#1 Март 15, 2020 18:27:35

Zima
Зарегистрирован: 2019-06-24
Сообщения: 9
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Отфильтруйте таблицу, оставив в ней фильмы от 2000 года и новее. Затем отсортируйте её по сборам по убыванию и напечатайте на экране топ-5 результатов.

 oscar_data = [
    ['Форма воды', 2017, 6.914, 123, ['фантастика', 'драма'], 19.4, 195.243464],
    ['Лунный свет', 2016, 6.151, 110, ['драма'], 1.5, 65.046687],
    ['В центре внимания', 2015, 7.489, 129, ['драма', 'криминал', 'история'], 20.0, 88.346473],
    ['Бёрдмэн', 2014, 7.604, 119, ['драма', 'комедия'], 18.0, 103.215094],
    ['12 лет рабства', 2013, 7.71, 133, ['драма', 'биография', 'история'], 20.0, 178.371993],
    ['Операция "Арго"', 2012, 7.517, 120, ['триллер', 'драма', 'биография'], 44.5, 232.324128],
    ['Артист', 2011, 7.942, 96, ['драма', 'мелодрама', 'комедия'], 15.0, 133.432856],
    ['Король говорит!', 2010, 7.977, 118, ['драма', 'биография', 'история'], 15.0, 414.211549],
    ['Повелитель бури', 2008, 7.298, 126, ['триллер', 'драма', 'военный', 'история'], 15.0, 49.230772],
    ['Миллионер из трущоб', 2008, 7.724, 120, ['драма', 'мелодрама'], 15.0, 377.910544],
    ['Старикам тут не место', 2007, 7.726, 122, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 25.0, 171.627166],
    ['Отступники', 2006, 8.456, 151, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 90.0, 289.847354],
    ['Столкновение', 2004, 7.896, 108, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 6.5, 98.410061],
    ['Малышка на миллион', 2004, 8.075, 132, ['драма', 'спорт'], 30.0, 216.763646],
    ['Властелин колец: Возвращение Короля', 2003, 8.617, 201, ['фэнтези', 'драма', 'приключения'], 94.0, 1119.110941],
    ['Чикаго', 2002, 7.669, 113, ['мюзикл', 'комедия', 'криминал'], 45.0, 306.776732],
    ['Игры разума', 2001, 8.557, 135, ['драма', 'биография', 'мелодрама'], 58.0, 313.542341],
    ['Гладиатор', 2000, 8.585, 155, ['боевик', 'драма', 'приключения'], 103.0, 457.640427],
    ['Красота по-американски', 1999, 7.965, 122, ['драма'], 15.0, 356.296601],
    ['Влюбленный Шекспир', 1998, 7.452, 123, ['драма', 'мелодрама', 'комедия', 'история'], 25.0, 289.317794],
    ['Титаник', 1997, 8.369, 194, ['драма', 'мелодрама'], 200.0, 2185.372302],
    ['Английский пациент', 1996, 7.849, 155, ['драма', 'мелодрама', 'военный'], 27.0, 231.976425],
    ['Храброе сердце', 1995, 8.283, 178, ['драма', 'военный', 'биография', 'история'], 72.0, 210.409945],
    ['Форрест Гамп', 1994, 8.915, 142, ['драма', 'мелодрама'], 55.0, 677.386686],
    ['Список Шиндлера', 1993, 8.819, 195, ['драма', 'биография', 'история'], 22.0, 321.265768],
    ['Непрощенный', 1992, 7.858, 131, ['драма', 'вестерн'], 14.4, 159.157447],
    ['Молчание ягнят', 1990, 8.335, 114, ['триллер', 'криминал', 'детектив', 'драма', 'ужасы'], 19.0, 272.742922],
    ['Танцующий с волками', 1990, 8.112, 181, ['драма', 'приключения', 'вестерн'], 22.0, 424.208848],
    ['Шофёр мисс Дэйзи', 1989, 7.645, 99, ['драма'], 7.5, 145.793296],
    ['Человек дождя', 1988, 8.25, 133, ['драма'], 25.0, 354.825435],
]
def filter_after(data, year_threshold):
    result = []
    for row in data:
        year = row[1]
        if year >= year_threshold:
            result.append(row)
    return result
def print_top5_by_column(data, column, reverse):
    data.sort(key=lambda row: row[column], reverse=reverse)
    print('Название                            | Год  | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы  |')
    print('--------------------------------------------------------------------------------')
    for row in data[:5]:
        print('{: <35} | {} | {: >7.2f} | {: >5} | {: >6.1f} | {: >6.1f} |'.format(
            row[0], row[1], row[2], row[3], row[5], row[6]))
# первая часть

 def filter_after(data, year_threshold):
    # создаём таблицу как список списков – пока пустой
    result = []
    for row in data:
        year = row[1]
        # Для оператора if можно не указывать блок else, если
        # в нём ничего нет.
        if year >= year_threshold:
            # добавляем в таблицу строку, подходящую под условие
            result.append(row)
    return result
def print_table(data):
    print('Название                            | Год  | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы  |')
    print('--------------------------------------------------------------------------------')
    for row in data:
        print('{: <35} | {} | {: >7.2f} | {: >5} | {: >6.1f} | {: >6.1f} |'.format(
            row[0], row[1], row[2], row[3], row[5], row[6]))
# мы не меняем исходную таблицу, а сохраняем в переменную новую
filtered_data = filter_after(oscar_data, 2000)
print_table(filtered_data)
Выводит все фильмы с 2010 по 2017.

А вот как сделать вторую часть задания не понимаю. Затем отсортируйте её по сборам по убыванию и напечатайте на экране топ-5 результатов.
Как дальше сортировать эту же таблицу по сборам, чёт я совсем запуталась.. будьте добры подскажите

Отредактировано Zima (Март 15, 2020 18:37:08)

Прикреплённый файлы:
attachment Снимок экрана 2020-03-15 в 19.27.19.png (50,2 KБ)

Офлайн

#2 Март 15, 2020 19:05:43

doza_and
От:
Зарегистрирован: 2010-08-15
Сообщения: 4138
Репутация: +  252  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Zima
Как дальше сортировать эту же таблицу
А вообще у пиона есть встроенные методы fiter, sort вполне достаточные для решения вашей задачи.



Офлайн

#3 Март 16, 2020 11:16:23

marvellik
Зарегистрирован: 2016-05-15
Сообщения: 639
Репутация: +  73  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

 oscar_data = [
    ['Форма воды', 2017, 6.914, 123, ['фантастика', 'драма'], 19.4, 195.243464],
    ['Лунный свет', 2016, 6.151, 110, ['драма'], 1.5, 65.046687],
    ['В центре внимания', 2015, 7.489, 129, ['драма', 'криминал', 'история'], 20.0, 88.346473],
    ['Бёрдмэн', 2014, 7.604, 119, ['драма', 'комедия'], 18.0, 103.215094],
    ['12 лет рабства', 2013, 7.71, 133, ['драма', 'биография', 'история'], 20.0, 178.371993],
    ['Операция "Арго"', 2012, 7.517, 120, ['триллер', 'драма', 'биография'], 44.5, 232.324128],
    ['Артист', 2011, 7.942, 96, ['драма', 'мелодрама', 'комедия'], 15.0, 133.432856],
    ['Король говорит!', 2010, 7.977, 118, ['драма', 'биография', 'история'], 15.0, 414.211549],
    ['Повелитель бури', 2008, 7.298, 126, ['триллер', 'драма', 'военный', 'история'], 15.0, 49.230772],
    ['Миллионер из трущоб', 2008, 7.724, 120, ['драма', 'мелодрама'], 15.0, 377.910544],
    ['Старикам тут не место', 2007, 7.726, 122, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 25.0, 171.627166],
    ['Отступники', 2006, 8.456, 151, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 90.0, 289.847354],
    ['Столкновение', 2004, 7.896, 108, ['триллер', 'драма', 'криминал'], 6.5, 98.410061],
    ['Малышка на миллион', 2004, 8.075, 132, ['драма', 'спорт'], 30.0, 216.763646],
    ['Властелин колец: Возвращение Короля', 2003, 8.617, 201, ['фэнтези', 'драма', 'приключения'], 94.0, 1119.110941],
    ['Чикаго', 2002, 7.669, 113, ['мюзикл', 'комедия', 'криминал'], 45.0, 306.776732],
    ['Игры разума', 2001, 8.557, 135, ['драма', 'биография', 'мелодрама'], 58.0, 313.542341],
    ['Гладиатор', 2000, 8.585, 155, ['боевик', 'драма', 'приключения'], 103.0, 457.640427],
    ['Красота по-американски', 1999, 7.965, 122, ['драма'], 15.0, 356.296601],
    ['Влюбленный Шекспир', 1998, 7.452, 123, ['драма', 'мелодрама', 'комедия', 'история'], 25.0, 289.317794],
    ['Титаник', 1997, 8.369, 194, ['драма', 'мелодрама'], 200.0, 2185.372302],
    ['Английский пациент', 1996, 7.849, 155, ['драма', 'мелодрама', 'военный'], 27.0, 231.976425],
    ['Храброе сердце', 1995, 8.283, 178, ['драма', 'военный', 'биография', 'история'], 72.0, 210.409945],
    ['Форрест Гамп', 1994, 8.915, 142, ['драма', 'мелодрама'], 55.0, 677.386686],
    ['Список Шиндлера', 1993, 8.819, 195, ['драма', 'биография', 'история'], 22.0, 321.265768],
    ['Непрощенный', 1992, 7.858, 131, ['драма', 'вестерн'], 14.4, 159.157447],
    ['Молчание ягнят', 1990, 8.335, 114, ['триллер', 'криминал', 'детектив', 'драма', 'ужасы'], 19.0, 272.742922],
    ['Танцующий с волками', 1990, 8.112, 181, ['драма', 'приключения', 'вестерн'], 22.0, 424.208848],
    ['Шофёр мисс Дэйзи', 1989, 7.645, 99, ['драма'], 7.5, 145.793296],
    ['Человек дождя', 1988, 8.25, 133, ['драма'], 25.0, 354.825435],
]
          
nev_list = list(filter(lambda x : x[1] >= 2000, oscar_data))
print(*nev_list, sep = '\n')
print('-'*15)
print(*sorted(nev_list, key = lambda x : x[-1],reverse = True)[:5], sep = '\n' )

Офлайн

#4 Март 16, 2020 13:58:37

Zima
Зарегистрирован: 2019-06-24
Сообщения: 9
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

marvellik
nev_list = list(filter(lambda x : x >= 2000, oscar_data))
print(*nev_list, sep = ‘\n’)
print('-'*15)
print(*sorted(nev_list, key = lambda x : x,reverse = True), sep = ‘\n’ )
спасибо, но обучающая среда не хочет такое принимать)
оно чето сначала всё выводит с 2000, а потом топ-5

Прикреплённый файлы:
attachment Снимок экрана 2020-03-16 в 14.56.59.png (111,4 KБ)

Офлайн

#5 Март 16, 2020 16:40:51

AD0DE412
Зарегистрирован: 2019-05-12
Сообщения: 1130
Репутация: +  44  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Zima



1. пжлст, форматируйте код, это в панели создания сообщений, выделите код и нажмите что то вроде
2. чтобы вставить изображение залейте его куда нибудь (например), нажмите и вставьте ссылку на его url

есчщо

Офлайн

#6 Март 16, 2020 17:07:49

marvellik
Зарегистрирован: 2016-05-15
Сообщения: 639
Репутация: +  73  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Zima
ну вообще то так я и написал как пример как отфильтровать и как топ 5 получить а вывод и ввод уже самостоятельно по условиям тест системы пишите. я же полных условий не знаю. как данные подаются, как и в каком порядке выводятся и так понимаю в задании нужно написать функцию filter_after

Офлайн

#7 Март 16, 2020 19:03:49

Zima
Зарегистрирован: 2019-06-24
Сообщения: 9
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

marvellik
я же полных условий не знаю.
Спасибо вам, что помогли, только мне нужно немного попроще код. ) да, вот что пишут.
Подсказка
Сначала вызовите функцию
 filter_after()
для фильтрации таблицы. Её результат передайте как аргумент функции
 print_top5_by_column()
.

Офлайн

#8 Март 16, 2020 19:04:47

Zima
Зарегистрирован: 2019-06-24
Сообщения: 9
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

AD0DE412
Zima
код я нажимала, а скрин не знала куда залить, спасибо, теперь буду знать

Офлайн

#9 Март 16, 2020 20:22:53

Zima
Зарегистрирован: 2019-06-24
Сообщения: 9
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Получилось! Решение, если что.

 def filter_after(data, year_threshold):
    result = []
    for row in data:
        year = row[1]
        if year >= year_threshold:
            result.append(row)
    return result
def print_top5_by_column(data, column, reverse):
    data.sort(key=lambda row: row[column], reverse=reverse)
    print('Название                            | Год  | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы  |')
    print('--------------------------------------------------------------------------------')
    for row in data[:5]:
        print('{: <35} | {} | {: >7.2f} | {: >5} | {: >6.1f} | {: >6.1f} |'.format(
            row[0], row[1], row[2], row[3], row[5], row[6]))
filtered_data = filter_after(oscar_data, 2000)
def print_table(data):
    print('Название                            | Год  | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы  |')
    print('--------------------------------------------------------------------------------')
    for row in data[:5]:
        print('{: <35} | {} | {: >7.2f} | {: >5} | {: >6.1f} | {: >6.1f} |'.format(
            row[0], row[1], row[2], row[3], row[5], row[6]))
print_top5_by_column(filtered_data, 6, True)

Офлайн

#10 Янв. 3, 2021 10:01:51

bat_av
Зарегистрирован: 2021-01-03
Сообщения: 2
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

Фильтрация таблицы

Поясните пожалуйста простыми словами кто как сможет если в верхнем def print_top5_by_column у нас уже есть print, то зачем нижний кусок кода

def print_table(data):
print('Название | Год | Рейтинг | Длина | Бюджет | Сборы |')
print('——————————————————————————–')
for row in data:
print('{: <35} | {} | {: >7.2f} | {: >5} | {: >6.1f} | {: >6.1f} |'.format(
row, row, row, row, row, row))

Офлайн

Board footer

Модераторировать

Powered by DjangoBB

Lo-Fi Version