Уведомления

Группа в Telegram: @pythonsu

#1 Июнь 17, 2018 12:51:58

ShuraP
Зарегистрирован: 2018-05-03
Сообщения: 17
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

работа с list

у меня есть список data_array

 -20.0082	-16.0066	-12.0049	-8.0033	-4.0016	-0.0000	4.0016	8.0033	12.0049	16.0066	20.0082	
-15.9976	-0.968182	-1.061364	-1.638636	-1.313636	-0.718182	-0.661364	1.300000	-0.993182	0.509091	-0.365909	-0.143182	
-11.9982	-0.550000	-1.359091	-1.722727	-1.347727	-1.011364	-0.465909	1.554545	-0.870455	0.713636	-0.447727	-0.147727	
-7.9988	        -0.536364	-1.225000	-1.243182	-0.954545	-0.668182	-0.243182	1.359091	-0.843182	0.745455	       -0.470455	-0.090909	
-3.9994	       -0.420455	-0.806818	-1.090909	-0.763636	-0.250000	0.147727	1.375000	-0.800000	0.709091	-0.186364	0.140909	
0.0000	       -0.200000	-0.588636	-1.018182	-0.338636	0.022727	0.038636	1.213636	-0.743182	0.420455	0.456818	0.120455	
3.9994	       -0.527273	-0.579545	-0.875000	-0.468182	0.325000	-0.184091	1.247727	-0.354545	0.725000	0.422727	0.359091	
7.9988	       -0.425000	-0.231818	-0.802273	-0.127273	0.634091	0.077273	0.784091	0.154545	0.261364	0.325000	0.302273	
11.9982	       -0.343182	0.127273	0.284091	0.843182	0.761364	0.095455	-0.118182	0.570455	0.034091	0.793182	0.402273	
15.9976       	0.150000	0.702273	1.352273	1.272727	1.486364	0.015909	-0.659091	1.027273	-0.245455	0.720455	0.834091	
X direction matrix												


команда:
 data_array[1:][1:10]


выдает
 -11.9982	-0.550000	-1.359091	-1.722727	-1.347727	-1.011364	-0.465909	1.554545	-0.870455	0.713636	-0.447727	-0.147727
-7.9988 -0.536364 -1.225000 -1.243182 -0.954545 -0.668182 -0.243182 1.359091 -0.843182 0.745455 -0.470455 -0.090909
-3.9994 -0.420455 -0.806818 -1.090909 -0.763636 -0.250000 0.147727 1.375000 -0.800000 0.709091 -0.186364 0.140909
0.0000 -0.200000 -0.588636 -1.018182 -0.338636 0.022727 0.038636 1.213636 -0.743182 0.420455 0.456818 0.120455
3.9994 -0.527273 -0.579545 -0.875000 -0.468182 0.325000 -0.184091 1.247727 -0.354545 0.725000 0.422727 0.359091
7.9988 -0.425000 -0.231818 -0.802273 -0.127273 0.634091 0.077273 0.784091 0.154545 0.261364 0.325000 0.302273
11.9982 -0.343182 0.127273 0.284091 0.843182 0.761364 0.095455 -0.118182 0.570455 0.034091 0.793182 0.402273
15.9976 0.150000 0.702273 1.352273 1.272727 1.486364 0.015909 -0.659091 1.027273 -0.245455 0.720455 0.834091
X direction matrix

а не
 -0.968182	-1.061364	-1.638636	-1.313636	-0.718182	-0.661364	1.300000	-0.993182	0.509091	-0.365909	-0.143182
-0.550000	-1.359091	-1.722727	-1.347727	-1.011364	-0.465909	1.554545	-0.870455	0.713636	-0.447727	-0.147727
-0.536364	-1.225000	-1.243182	-0.954545	-0.668182	-0.243182	1.359091	-0.843182	0.745455	-0.470455	-0.090909
-0.420455	-0.806818	-1.090909	-0.763636	-0.250000	0.147727	1.375000	-0.800000	0.709091	-0.186364	0.140909
-0.200000	-0.588636	-1.018182	-0.338636	0.022727	0.038636	1.213636	-0.743182	0.420455	0.456818	0.120455
-0.527273	-0.579545	-0.875000	-0.468182	0.325000	-0.184091	1.247727	-0.354545	0.725000	0.422727	0.359091
-0.425000	-0.231818	-0.802273	-0.127273	0.634091	0.077273	0.784091	0.154545	0.261364	0.325000	0.302273
-0.343182	0.127273	0.284091	0.843182	0.761364	0.095455	-0.118182	0.570455	0.034091	0.793182	0.402273
0.150000	0.702273	1.352273	1.272727	1.486364	0.015909	-0.659091	1.027273	-0.245455	0.720455	0.834091
[size 32][/size]

Отредактировано ShuraP (Июнь 17, 2018 12:59:15)

Офлайн

#2 Июнь 20, 2018 17:38:54

ShuraP
Зарегистрирован: 2018-05-03
Сообщения: 17
Репутация: +  0  -
Профиль   Отправить e-mail  

работа с list

команда решила проблему

 data_array.iloc[1:-1, 1:10]


Офлайн

Board footer

Модераторировать

Powered by DjangoBB

Lo-Fi Version